Вакансии
Количество вакантных мест для приема по каждой образовательной программе
за счет ассигнований местного бюджета
2021-2022 учебный год
Художественная направленность
Программы, группы | год обучения | кол-во обучающихся в группах | место проведения занятий | педагог | Наличие вакантных мест для приема | Запись доступна при наличии сертификата | |
1 | Аккорд | 1 | 10 | ЛСОШ | Фатеева Т.Г. | нет | Да |
2 | Бардовская песня под гитару | 1 | 10 | ЭСОШ | Шадрина И.В. | 2 | Да |
3 | Вокальные навыки | 1 | 18 | ЛЦДТ | Жуковская В.А. | нет | |
4 | Глиняная игрушка | 1 | 12 | ЛЦДТ | Скутельник А.В. | 5 | Да |
5 | Живая глина | 1 | 12 | ЛЦДТ | Скутельник А.В. | 2 | |
6 | Живопись - терапия | 3 | 10 | ЛЦДТ | Украинцев Н.Н. | 4 | Да |
7 | Живопись - терапия | 2 | 10 | ИСОШ | Украинцев Н.Н. | 1 | Да |
8 | Живопись - терапия | 4 | 10 | ИСОШ | Украинцев Н.Н. | нет | |
9 | Живопись - терапия (группа Фантазия) | 2 | 10 | РСОШ | Кныш Т.Н. | 6 | Да |
10 | Контур | 1 | 12 | ЛЦДТ | Лысак Л.И. | 7 | Да |
11 | Контур | 1 | 12 | ЛЦДТ | Лысак Л.И. | 7 | |
12 | Креатив | 1 | 12 | ЛЦДТ | Ольхович Л.Г. | 4 | |
13 | МаскаРад | 1 | 10 | ИСОШ | Украинцева Н.А. | нет | |
14 | Основы танца (Карусель) | 1 | 12 | ЛЦДТ | Кярнянен Г.В. | 2 | Да |
15 | Основы танца (Лучики 1) | 3 | 10 | ЛЦДТ | Степанович Е.В. | 2 | Да |
16 | Основы танца (Лучики 2) | 3 | 10 | ЛЦДТ | Рахимов З.Р. | 1 | Да |
17 | Основы танца (Радуга 1) | 2 | 10 | ЛЦДТ | Кярнянен Г.В. | 1 | Да |
18 | Основы танца (Радуга 2) | 2 | 10 | ЛЦДТ | Степанович Е.В. | 1 | Да |
19 | Презент | 2 | 10 | ЛЦДТ | Лысак Л.И. | 6 | |
20 | Ритмика | 1 | 7 | ТНОШ | Рулько Л.Г. | 8 | Да |
21 | Рукодельники | 1 | 12 | ЛЦДТ | Матулайтене Г.В. | 1 | |
22 | Сказка | 1 | 12 | ЛЦДТ | Жамгарян Е.М. | 9 | Да |
23 | Спортивный бальный танец | 1 | 20 | ЛЦДТ | Рахимов З.Р., Степанович Е.В. |
4 | |
24 | Студия художественного слова «Лира» | 1 | 10 | ИСОШ | Украинцева Н.А. | нет | Да |
25 | Танец жизни (Матрешки) | 4 | 10 | ЛЦДТ | Степанович Е.В. | 1 | |
26 | Танец жизни (Смайлики) | 2 | 10 | ЛЦДТ | Кярнянен Г.В. | 2 | Да |
27 | Танец жизни (Солонышки) | 5 | 10 | ЛЦДТ | Рахимов З.Р. | 1 | Да |
28 | Чудеса на песке №1 | 1 | 12 | ЛЦДТ | Скутельник А.В. | нет | |
29 | Чудеса на песке №2 | 1 | 12 | ЛЦДТ | Скутельник А.В. | 6 | |
30 | Чудо ручки | 3 | 10 | ЛЦДТ | Владиевская Е.Л. | 1 | Да |
31 | Чудо ручки | 1 | 12 | ЛЦДТ | Владиевская Е.Л. | 1 |
Социально-гуманитарная направленность
Программы, группы | год обучения | кол-во обучающихся в группах | место проведения занятий | педагог | Наличие вакантных мест для приема | Запись доступна при наличии сертификата | |
1 | Английский с удовольствием | 1 | 15 | КСОШ | Корень А.Э. | нет | Да |
2 | Знайкина студия 1 | 1 | 12 | Д/с | Парвенкова Н.А. | 3 | Да |
3 | Знайкина студия 2 | 2 | 12 | Д/с | Парвенкова Н.А. | 2 | Да |
4 | Знайкина студия 3 | 2 | 12 | ЛЦДТ | Парвенкова Н.А. | 2 | |
5 | Коррекционно-развивающая программа "Матрешки" | 1 | 1 | ЛЦДТ | Парвенкова Н.А. | нет | |
6 | Сластена | 1 | 12 | ЛЦДТ | Жамгарян Е.М. | 2 | |
7 | Теаральныая мозаика | 1 | 12 | КСОШ | Фетюлина А.В. | 8 | Да |
8 | Теаральныая мозаика | 1 | 12 | ЛЦДТ | Фетюлина А.В. | 4 | Да |
9 | Театральная мозаика | 1 | 12 | ЛЦДТ | Ольхович Л.Г. | 2 | Да |
10 | Школа аниматоров | 1 | 12 | ЛЦДТ | Жамгарян Е.М. | 4 | Да |
11 | Школа безопасности 1 | 1 | 12 | ЛЦДТ | Фомин А.Н. | 7 | |
12 | Школа безопасности 2 | 1 | 12 | ИСОШ | Фетюлина А.В. | нет | |
13 | Школа безопасности 3 | 1 | 12 | ЛЦДТ | Фомин А.Н. | 1 | |
14 | Юнармия | 1 | 12 | КСОШ | Фетюлина А.В. | 1 | |
15 | Юнармия | 1 | 12 | ЛЦДТ | Фетюлина А.В. | 1 |
Физкультурно-спортивная направленность
Программы, группы | год обучения | кол-во обучающихся в группах | место проведения занятий | педагог | Наличие вакантных мест для приема | Запись доступна при наличии сертификата | |
1 | Волейбол | 1 | 10 | ЛСОШ | Пашкков Е.Ю. | нет | Да |
2 | Теннис | 1 | 10 | ЛСОШ | Пашккова И.М. | нет | Да |
3 | Шахматы | 1 | 10 | МООШ | Тыновский А.С. | 2 | Да |
Техническая направленность
Программы, группы | год обучения | кол-во обучающихся в группах | место проведения занятий | педагог | Наличие вакантных мест для приема | Запись доступна при наличии сертификата | |
1 | Основы компьютерной грамотности | 1 | 10 | ЛЦДТ | Преснякова Н.В. | 7 | Да |
2 | Пользователь ПК | 1 | 10 | ЭСОШ | Солохина А.П. | 10 | Да |
3 | Робототехника (Р1) | 1 | 12 | ЛЦДТ | Фомин А.Н. | нет | Да |
4 | Робототехника (Р2) | 2 | 10 | ЛЦДТ | Фомин А.Н. | нет | Да |
5 | Робототехника и прораммирование (Р3) | 1 | 12 | ЛЦДТ | Фомин А.Н. | нет | Да |
Естественнонаучная направленность
Программы, группы | год обучения | кол-во обучающихся в группах | место проведения занятий | педагог | Наличие вакантных мест для приема | Запись доступна при наличии сертификата | |
1 | Игровая экология 1 а кл. | 1 | 12 | ЛСОШ | Никитина В.В. | 9 | |
2 | Игровая экология ГПД 1 кл. | 1 | 12 | ЛСОШ | Никитина В.В. | 10 | |
3 | Игровая экология ГПД 2 кл. | 2 | 12 | ЛСОШ | Никитина В.В. | 8 | |
4 | Игровая экология ГПД 3 кл. | 3 | 12 | ЛСОШ | Никитина В.В. | 1 | |
5 | Родники | 1 | 12 | ЦПД | Никитина В.В. | 4 | |
6 | Родники | 1 | 12 | ЦПД | Никитина В.В. | 2 | |
7 | Родники | 1 | 12 | ЛЦДТ | Никитина В.В. | 4 | |
8 | Юные зоологи | 1 | 12 | ЛЦДТ | Никитина В.В. | нет | Да |
9 | Юные исследователи природы | 2 | 10 | ЛЦДТ | Никитина В.В. | нет | Да |
10 | Юные исследователи природы | 1 | 12 | ЛЦДТ | Никитина В.В. | нет |
Количество вакантных мест для приема по каждой образовательной программе
по договорам об образовании за счет средств физических лиц
№ п/п | Направленность | Название объединения с указанием вида деятельности | Наличие вакантных мест для приема |
1. | Физкультурно-спортивная | «Ритмика» | 7 |
2. | Художественная | «Фортепиано» | нет |